وفقـــًا لآخر التحديثات: سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 في السوق السوداء وفي كافة البنوك العاملة المصرية
تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري ما بين 10 إلى 20 قرشًا في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 14 أغسطس، مقارنةً بمستوياته أمس، وفقًا لآخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك وشاشات التداول اللحظي في فروع المصارف العاملة بالسوق المحلية، كشفت المواقع الرسمية للبنوك أن السوق الرسمية بدأت تعاملاتها الصباحية بأسعار شراء للدولار تتراوح بين 49.15 جنيه و 49.35 جنيه، فيما تتراوح أسعار البيع بين 49.25 و 49.45 جنيه.
سعر الدولار اليوم
إليك سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
دولار أمريكي | جنيه مصري |
1 دولار أمريكي | 50 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 248 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 496 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1,239 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,478 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4,955 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24,775 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 49,550 جنيه مصري |
5000 دولار أمريكي | 247,750 جنيه مصري |
10000 دولار أمريكي | 495,500 جنيه مصري |
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
إليك سعر الدولار اليوم في البنك المركزي :
دولار أمريكي | جنيه مصري |
1 دولار أمريكي | 49 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 245 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 491 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1,227 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,455 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4,909 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24,545 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 49,090 جنيه مصري |
5000 دولار أمريكي | 245,450 جنيه مصري |
10000 دولار أمريكي | 490,900 جنيه مصري |
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
إليك سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية :
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 49.05 جنيه | 49.15 جنيه |
بنك مصر | 49.05 جنيه | 49.15 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 49.05 جنيه | 49.15 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 49.05 جنيه | 49.15 جنيه |
مصرف أبوظبي التجاري | 49.30 جنيه | 49.40 جنيه |
بنك البركة | 49.05 جنيه | 49.15 جنيه |
سعر الدولار على مؤشر جوجل
تحرير سعر الصرف
شهدت البنوك العاملة في مصر تحركًا في سعر الدولار الرسمي يوم الأربعاء 6 مارس 2024، وهو التغيير الأول من نوعه منذ 9 مارس 2023، ويواصل البنك المركزي سعيه نحو تبني سياسة مرنة لاستهداف التضخم، مع التركيز على جعله الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، والسماح لسعر الصرف بالتغير وفقًا لقوى السوق.
تعليقات