شهد جدول أسعار الخضار اليوم والفاكهة أيضًا استقرارًا في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، سجلت البطاطس أسعارًا تتراوح بين 15 و18 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، أما البرتقال الصيفي فكان بين 8 و14 جنيهًا، والجريب فروت بين 5 و8 جنيهات.
اليك جدول أسعار الخضار اليوم :
المنتج | الأسعار |
كيلو الطماطم | 9 إلى 13 جنيهًا |
كيلو البطاطس | 14 إلى 22 جنيهًا |
كيلو كوسة | 18 إلى 24 جنيهًا |
كيلو البصل الأحمر | 3 إلى 6 جنيهات |
كيلو البصل الأبيض | 4.5 إلى 7.5 جنيه |
كيلو جزر بدون عروش | 7 إلى 10 جنيهات |
كيلو الفاصوليا | 25 إلى 33 جنيهًا |
كيلو باذنجان بلدي | 6 إلى 7 جنيهات |
كيلو باذنجان رومي | 3 إلى 7 جنيهات |
كيلو ملوخية | 4 إلى 5 جنيهات |
كيلو فلفل ألوان (أصفر، أحمر، برتقالي) | 15 إلى 27 جنيهًا |
القلقاس | 20 إلى 24 جنيهًا |
البطاطا | 3 إلى 9 جنيهات |
الثوم | 45 إلى 75 جنيهًا |
اللفت | 3 إلى 5 جنيهات |
البنجر | 3 إلى 5 جنيهات |
فلفل رومي صوب | 4 إلى 8 جنيهات |
كيلو الخيار صوب | 12 إلى 14 جنيهًا |
كيلو البامية | 35 إلى 45 جنيهًا |
اليك جدول أسعار الفاكهة اليوم :
المنتج | الأسعار |
البرتقال الصيفي | 9 إلى 15 جنيهًا |
الجريب فروت | 6 إلى 9 جنيهات |
موز بيكو | 10 إلى 18 جنيهًا |
موز مغربي | 10 إلى 14 جنيهًا |
موز صعيدي | 8 إلى 12 جنيهًا |
الليمون البلدي | 3 إلى 18 جنيهًا |
الليمون الأضاليا | 3 إلى 5 جنيهات |
العنب البناتي الأحمر | 15 إلى 30 جنيهًا |
عنب بناتي أصفر | 15 إلى 35 جنيهًا |
عنب كرمسن | 20 إلى 30 جنيهًا |
التفاح الأمريكي الإيطالي (كرتونة 20 كيلو) | 40 إلى 90 جنيهًا |
تفاح مصري | 20 إلى 35 جنيهًا |
كيلو كانتلوب | 8 إلى 12 جنيهًا |
الكيوي | 60 إلى 120 جنيهًا |
أفوكادو | 60 إلى 150 جنيهًا |
الكمثرى ثلاجة | 20 إلى 40 جنيهًا |
تسببت قلة مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية، التي تمتد من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، في ارتفاع أسعارها، هذه العروة تشكل نحو 30% من إجمالي زراعة البطاطس في مصر، والتي تمتد على حوالي 600 ألف فدان مقسمة بين ثلاث عروات رئيسية: الصيفية، الشتوية، والنيلية، سنويًا، يتم إنتاج حوالي 7.5 مليون طن من البطاطس، تزايدت الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة التقاوي المستوردة، التي تصل إلى نحو 100 ألف جنيه للطن، بسبب نقص هذه التقاوي هذا الموسم.