“الأخضر بيعلى” أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 وبالبنوك المصرية
سجل الدولار أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024، وفقًا لأحدث بيانات شاشات أسعار العملات، يتساءل الكثيرون عن التغيرات اليومية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء
إليكم أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء اليوم بمختلف الكميات :
دولار أمريكي | جنيه مصري |
1 دولار أمريكي | 49 جنيه مصري |
5 دولارات أمريكية | 247 جنيه مصري |
10 دولارات أمريكية | 493 جنيه مصري |
25 دولارًا أمريكيًا | 1,233 جنيه مصري |
50 دولارًا أمريكيًا | 2,465 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4,930 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24,650 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 49,300 جنيه مصري |
5000 دولار أمريكي | 246,500 جنيه مصري |
10000 دولار أمريكي | 493,000 جنيه مصري |
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي
إليكم أعلى سعر للدولار اليوم في البنك المركزي اليوم بمختلف الكميات :
دولار أمريكي | جنيه مصري |
1 دولار أمريكي | 49 جنيه مصري |
5 دولارات أمريكية | 244 جنيه مصري |
10 دولارات أمريكية | 488 جنيه مصري |
25 دولارًا أمريكيًا | 1,219 جنيه مصري |
50 دولارًا أمريكيًا | 2,438 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4,876 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24,380 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 48,760 جنيه مصري |
5000 دولار أمريكي | 243,800 جنيه مصري |
10000 دولار أمريكي | 487,600 جنيه مصري |
سعر الدولار اليوم في البنوك
إليكم سعر للدولار اليوم في البنوك :
البنك | سعر الدولار للشراء | سعر الدولار للبيع |
البنك الأهلي المصري | 48.76 جنيه | 48.86 جنيه |
بنك مصر | 48.76 جنيه | 48.86 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 48.85 جنيه | 48.95 جنيه |
بنك قطر الوطني | 48.86 جنيه | 48.96 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 48.85 جنيه | 48.95 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.07 جنيه | 49.17 جنيه |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 48.87 جنيه | 48.97 جنيه |
سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل
أسعار العملات في مصر اليوم
إليك جدول أسعار العملات في البنك المركزي المصري:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
اليورو | 53.79 جنيه | 53.90 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 62.83 جنيه | 62.96 جنيه |
الفرنك السويسري | 56.38 جنيه | 56.50 جنيه |
100 ين ياباني | 33.17 جنيه | 33.24 جنيه |
الريال السعودي | 13.01 جنيه | 13.04 جنيه |
الدينار الكويتي | 159.71 جنيه | 160.09 جنيه |
Share
تعليقات