نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة بلدي للدواجن عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر ) - بلد نيوز, اليوم الخميس 8 مايو 2025 04:31 مساءً
08 مايو 2025 03:34 م
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 204,134,036 | 233,549,284 | -12.594 | 218,158,720 | -6.428 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 14,425,768 | 46,616,543 | -69.054 | 25,807,891 | -44.103 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 7,890,270 | 41,529,171 | -81 | 18,669,099 | -57.736 |
صافي الربح (الخسارة) | 6,657,796 | 40,604,998 | -83.603 | 18,132,717 | -63.282 |
اجمالي الدخل الشامل | 6,657,796 | 40,604,998 | -83.603 | 18,449,229 | -63.912 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 315,598,557 | 244,255,695 | 29.208 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.01 | 6.18 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب انخفاض المبيعات/ الإيرادات حيث بلغت الإيرادات 204.13مليون ريال بانخفاض عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 12.59 % وذلك لانخفاض سعر البيع وانخفاض كمية الإنتاج الى 14.65 مليون طائر تقريبا خلال الربع الحالي مقارنته بالربع المماثل من العام السابق حيث بلغ 15.21 مليون طائر |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافى الربح خلال الربع الحالي الى 6.65مليون ريال بانخفاض عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 83.6 % بسبب انخفاض الإنتاج وسعر البيع وارتفاع في تكاليف الإنتاج والمواد الخام وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف البيعية والتسويقية |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب انخفاض المبيعات/ الإيرادات حيث بلغت الإيرادات 204.13مليون ريال بانخفاض عن الربع السابق بنسبة 6.43 % وذلك لانخفاض سعر البيع وانخفاض كمية الإنتاج الى 14.65 مليون طائر تقريبا خلال الربع الحالي مقارنته بالربع السابق حيث بلغ 15.24 مليون طائر |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب انخفاض صافى الربح خلال الربع الحالي الى 6.65مليون ريال بانخفاض عن الربع السابق بنسبة 63.2 % بسبب انخفاض الإنتاج وسعر البيع وارتفاع في تكاليف الإنتاج والمواد الخام وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة عرض وتبويب بعض بنود قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل الاخر الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 31 مارس 2024للتتوافق مع عرض وتبويب الفترة الحالية يمكن الرجوع للإيضاح رقم 20 في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية الأولية الموجزة في 31 مارس 2025م. |
معلومات اضافية | يتم احتساب ربح السهم بقسمة الربح بعد احتساب الزكاة والضرائب على عدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة والبالغة 6,570,000 سهم |
أخبار متعلقة :